IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
45.176.166.0/23 | SERVICIOS DE CONECTIVIDAD RURAL SpA | |
164.77.27.0/24 | ISAPRE BANMEDICA | |
186.103.155.0/24 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | |
186.103.156.0/23 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | |
186.103.158.0/23 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2800:4d0::/32 | TELEFAÂNICA CHILE S.A. | |
2800:550::/32 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | |
2800:550:4::/48 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | |
2800:550:ae::/48 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | |
2800:550:fe::/48 | CTC Transmisiones Regionales S.A. |
Data provided by bgpview.io