IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
80.85.224.0/20 | PL-ZETOSA-20010816 | PROVIDER LOCAL REGISTRY |
85.28.128.0/18 | PL-ZETOSA-20050510 | PROVIDER LOCAL REGISTRY |
89.234.208.0/20 | PL-ZICOMNEXTTARNOW-20060524 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
89.234.224.0/21 | PL-ZICOMNEXTTARNOW-20060524 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
89.234.248.0/21 | PL-ZICOMNEXTTARNOW-20060524 | "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
Data provided by bgpview.io