IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
38.3.152.0/21 | COGENT-A | PSINet, Inc. |
38.7.8.0/24 | CESOP-CGNT-NET-1 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS |
38.7.9.0/24 | CESOP-CGNT-NET-1 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS |
38.7.10.0/24 | CESOP-CGNT-NET-1 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS |
38.7.11.0/24 | CESOP-CGNT-NET-1 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIO Y OBRAS PUBLICAS |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2803:3480::/38 | CESOP | CESOP |
2803:3480::/32 | CESOP | CESOP |
2803:3480:400::/38 | CESOP | CESOP |
Data provided by bgpview.io