IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
38.3.192.0/20 | COGENT-A | PSINet, Inc. |
38.3.192.0/24 | COGENT-A | PSINet, Inc. |
38.3.195.0/24 | COGENT-A | PSINet, Inc. |
38.3.196.0/24 | COGENT-A | PSINet, Inc. |
179.0.104.0/22 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2803:9210::/32 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
2803:9210:4000::/35 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
2803:9210:6000::/35 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
2803:9210:8000::/35 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
2803:9210:a000::/35 | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. | TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS P&C, C.A. |
Data provided by bgpview.io