IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
131.255.144.0/22 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
189.91.144.0/20 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
189.91.144.0/24 | | COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA |
189.91.145.0/24 | | COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA |
189.91.146.0/24 | | COELHO E BARRA INTERNET E TV POR ASSINATURA LTDA |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2804:2050::/32 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
2804:2050:111c::/48 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
2804:2050:111d::/48 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
2804:2050:1abc::/48 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
2804:2050:2abc::/48 | | M. COELHO M. LIMA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - ME |
Data provided by bgpview.io