ASN ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
AS8048 | CANTV Servicios, Venezuela | CANTV Servicios, Venezuela |
AS11562 | Net Uno, C.A. | Net Uno, C.A. |
AS21826 | CorporaciA³n Telemic C.A. | CorporaciA³n Telemic C.A. |
AS23007 | Universidad de Los Andes | Universidad de Los Andes |
AS264628 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. |
ASN ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
AS264778 | TotalCom Venezuela C.A. | TotalCom Venezuela C.A. |
AS264837 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A |
AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. |
AS269901 | MARAVECA TELECOMUNICACIONES C.A | MARAVECA TELECOMUNICACIONES C.A |
AS269946 | BOOM SOLUTIONS C.A. | BOOM SOLUTIONS C.A. |
Data provided by bgpview.io