IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
45.162.184.0/22 | TELECOMUNICACIONES VOZ Y DATOS SPA. | |
170.84.208.0/22 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | |
181.212.0.0/16 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | |
190.4.192.0/19 | TELEFONICA MOVIL DE CHILE S.A. | |
190.171.128.0/18 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2800:4e0:c000::/34 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | |
2800:4e0:c006::/48 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | |
2800:4e0:c007::/48 | CTC. CORP S.A. (TELEFONICA EMPRESAS) | |
2800:590:1000::/36 | Telefonica Empresas | |
2800:590:2000::/36 | Telefonica Empresas |
Data provided by bgpview.io