IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
62.28.0.0/16 | PT-PTPRIME-20060608 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. |
62.48.128.0/17 | PT-PTPRIME-20000622 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. |
83.240.128.0/17 | PT-PTPRIME-20040317 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. |
91.216.117.0/24 | IFAP-NET | IFAP - Instituto Financiamento Agricultura e Pescas |
147.78.200.0/22 | PT-DRCTD-20190122 | Direcao Regional das Comunicacoes e da Transicao Digital |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2a02:818::/32 | ||
2a03:9c80::/34 |
Data provided by bgpview.io