IPv4 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
42.240.128.0/20 | | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
42.240.144.0/20 | | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
42.240.160.0/20 | | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited |
43.255.212.0/22 | | Guangdong LITONG Network Technology Limited |
58.254.129.0/24 | | China Unicom Guangdong province network |
IPv6 ↕️ | Name ↕️ | Description ↕️ |
---|---|---|
2402:f140:ff12::/48 | | AIPO Cloud (Guizhou) Technology Co., Ltd. |
2403:1ec0:1400::/48 | | Beijing Jingdong Shangke Information Technology Co. Ltd. |
2403:a200:a3ff::/48 | | 21ViaNet(China),Inc. |
2408:8001:3160::/44 | | China Unicom |
2408:8459:20::/44 | | China Unicom |
Data provided by bgpview.io